CÔNG TY VI TÍNH NGUYỄN THẮNG
BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Cập nhật ngày: 13/04/2026
| Mã hàng | Tên hàng | Giá bán lẻ | Mô tả |
| HH002762 | Cũ- Adapter Màn hình Các Loại | 180,000 | |
| HH000606 | Cũ- Bàn phím cơ E-Dra EK300 Katana Optical - Switch Blue | 300,000 | |
| HH191544 | Cũ- Barebone Acer Veriton X4640G Support 7th | 850,000 | Lỗi 2 Cổng USB Mặt trước |
| HH191545 | Cũ- Barebone Acer Veriton X4650G Support 7th | 950,000 | |
| HH191546 | Cũ- Barebone Dell Optiplex 3046 Support 6th | 1,000,000 | |
| HH000034 | Cũ- Barebone HP 280 G4 PCI MT Support Core 8th, 9th | 700,000 | 1C-Thiếu Nắp |
| HH191541 | Cũ- Barebone Mini PC Asus NUC PN40- BBC910MV (Intel Celeron J4025 | 802.11AC,BT | VGA port | NoOS) | 1,900,000 | |
| HH003106 | Cũ- Bộ 3 Fan Case Xigmatek White (cũ Có Hub) | 300,000 | |
| HH001319 | Cũ- Bộ 3 Fan Led ID-Cooling DF-12025-ARGB Trio (Black) | 300,000 | |
| HH191874 | Cũ- Card màn hình Colorful RTX 3060 NB DUO 12GB V4 L-V | 6,890,000 | FULL BOX |
| HH191888 | Cũ- Card màn hình GALAX RTX 3060 Ti EX White LHR 8GB GDDR6 | 0 | |
| HH191896 | Cũ- Card màn hình MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4GB OC | 1,750,000 | |
| HH000266 | Cũ- Card màn hình MSI RX 460 4GB OC | 1,490,000 | |
| HH191296 | Cũ- Card màn hình MSI RX 6600 Armor 8GB | 3,790,000 | |
| HH000041 | Cũ- Card màn hình Nvidia Quadro P2200 5GB GDDR5X | 2,900,000 | |
| HH001494 | Cũ- Card màn hình Ve Chai Có Sn | 0 | |
| HH001158 | Cũ- Card mạng 1-Port 1GB | 100,000 | |
| HH001153 | Cũ- Card mạng 2-Port 10GB | 990,000 | |
| HH001459 | Cũ- Card mạng 2-Port 1GB | 300,000 | |
| HH000131 | Cũ- Case Sama RTX - M-ATX + 1 Fan (White) | 90,000 | |
| HH191526 | Cũ- Case văn phòng Xigmatek XA-22 - ATX (EN47567) | 150,000 | like new |
| HH191835 | Cũ- Case Xigmatek Infinity Queen 1F - ATX + 4 Fan (Pink) | 290,000 | |
| HH001019 | Cũ- Chuột ASUS TUF Gaming M3 Gen II (Black) | 200,000 | |
| HH000182 | Cũ- Chuột không dây Vision Q1 (White) | 30,000 | |
| HH000439 | Cũ- Chuột Logitech G102 Gen II Lightsync RGB (Black) | 200,000 | |
| HH001174 | Cũ- CPU AMD Athlon 200GE AM4 | 350,000 | |
| HH191084 | Cũ- CPU Intel Core i3-10105F (4 Nhân 8 Luồng, 6MB , 65W, LGA1200) Tray | - | |
| HH191250 | Cũ- CPU Intel Core i3-12100 (4 Nhân 8 Luồng, 12MB , 60W, LGA1700) Tray | - | |
| HH191561 | Cũ- CPU Intel Core i5-12600 (6 Nhân 12 Luồng, 18MB Cache, 65W, LGA1700) Tray | 3,900,000 | |
| HH1912278 | Cũ- CPU Intel Core i5-14600KF ( 14 Nhân 20 Luồng, 24MB , 125W, LGA1700) Tray | - | |
| HH191371 | Cũ- CPU Intel Core I5-3330 (4 Nhân 4 Luồng, 6MB, 77W) | 199,000 | |
| HH003318 | Cũ- CPU Intel Core i5-3350P LGA1155 No Card màn hình chính hãng | 200,000 | |
| HH191243 | Cũ- CPU Intel Core i5-4570 LGA1150 Tray | 490,000 | |
| HH001621 | Cũ- CPU Intel Core i5-7400 ( 4 Nhân 4 Luồng, 6MB , 65W, LGA1151) Tray | 790,000 | |
| HH191453 | Cũ- CPU Intel Core i5-7500 (4 Nhân 4 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1151) Tray | 750,000 | |
| HH002418 | Cũ- CPU Intel Core i5-9400 ( 6 Nhân 6 Luồng, 9MB , 65W, LGA1151) Tray | 1,790,000 | |
| HH191293 | Cũ- CPU Intel Core i5-9400F (6 Nhân 6 Luồng, 9MB , 65W, LGA1151) Tray | - | |
| HH191042 | Cũ- CPU Intel Core i5-9500 (6 Nhân 6 Luồng, 9MB Cache, 65W, LGA1151) Tray | 1,790,000 | |
| HH191905 | Cũ- CPU Intel Core i7-10700 (8 Nhân 16 Luồng, 16MB Cache, 65W, LGA1200) Tray | 3,990,000 | |
| HH191386 | Cũ- CPU Intel Core i7-6700 (4 Nhân 8 Luồng, 8MB Cache, 65W, LGA1151) Tray | 1,190,000 | |
| HH191385 | Cũ- CPU Intel Core i7-7700 (4 Nhân 8 Luồng, 8MB Cache, 65W, LGA1151) Tray | 1,190,000 | |
| HH003222 | Cũ- CPU Intel Corel I5 3470 chính hãng | 270,000 | |
| HH001154 | Cũ- CPU Intel Pentium G3240 LGA1150 | 50,000 | |
| HH001171 | Cũ- CPU Intel Pentium G3250 LGA1150 | 50,000 | |
| HH001155 | Cũ- CPU Intel Pentium G3450 LGA1150 | 50,000 | |
| HH002705 | Cũ- CPU Intel Xeon E3-1220 v3 ( 4 Nhân 4 Luồng, 8MB , 80W, LGA1150) Tray | 300,000 | |
| HH002829 | Cũ- CPU Intel Xeon E5-2670 ( 8 Nhân 16 Luồng, 20MB , 115W, LGA2011) Tray | 100,000 | |
| HH001664 | Cũ- CPU Intel Xeon E5-2673 v3 ( 12 Nhân 24 Luồng, 30MB , 120W, LGA2011-3) Tray | 250,000 | |
| HH001736 | Cũ- CPU Intel Xeon E5-2678 v3 ( 12 Nhân 24 Luồng, 30MB , 120W, LGA2011-3) Tray | 450,000 | |
| HH191554 | Cũ- CPU Intel Xeon E5-2696 v3 (18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray | 970,000 | |
| HH001979 | Cũ- CPU Intel Xeon E5-2696 v4 ( 22 Nhân 44 Luồng, 55MB , 150W, LGA2011-3) Tray | 1,290,000 | |
| HH000016 | Cũ- CPU Intel Xeon Platinum 8171M ( 26 Nhân 52 Luồng, 35.75MB , 165W, LGA3647) Tray | 1,890,000 | |
| HH000913 | Cũ- Dây cáp DisplayPort 1.5M Zin | - | |
| HH191480 | Cũ- Dây nguồn Máy Tính | - | |
| HH000635 | Cũ- Dây nối dài 24Pin (Black) | - | |
| HH000109 | Cũ- Dây nối dài VGA 6+2Pin (White) | - | |
| HH001967 | Cũ- Fan Intel Đen Socket (1200/ 1150/ 1155/ 1151) | 60,000 | |
| HH003375 | Cũ- Fan Led cũ | 25,000 | |
| HH003398 | Cũ- Fan Zin 1155 | 30,000 | |
| HH002867 | Cũ- HDD Laptop Seagate 250GB | 100,000 | |
| HH001886 | Cũ- HDD Toshiba 1TB SATA III | 890,000 | |
| HH002876 | Cũ- HDD Western 1TB SATA III | 850,000 | |
| HH000135 | Cũ- Laptop Acer Nitro 5 AN515-56-79U2 (15.6 inch/ FHD/ IPS/ 144Hz/ i7-11370H/ 8GB/ SSD 512GB/ GTX 16 | 6,900,000 | lỗi VGA RỜI |
| HH191286 | Cũ- Laptop Dell Latitude 5300 (13.3 inch/ FHD/ i5-8265U/ 8GB/ SSD 256GB/ Black) | 5,900,000 | |
| HH001855 | Cũ- Laptop HP Notebook RTL8188EE (15.6 inch/ FHD/ i3-5005U/ 4GB/ HDD 500GB) Pin hư | 1,200,000 | |
| HH191894 | Cũ- Mainboard ASRock B760M Pro Rs WiFi DDR5 | 2,250,000 | FULL BOX |
| HH000521 | Cũ- Mainboard ASRock H310CM-DVS DDR4 | 450,000 | Lỗi DVI + Âm Thanh |
| HH001193 | Cũ- Mainboard ASRock H370M-HDV/M.2 DDR4 | - | FULL BOX |
| HH001213 | Cũ- Mainboard ASRock Z790 Pro RS WiFi DDR5 BH 11/2026 | 3,390,000 | |
| HH191031 | Cũ- Mainboard ASUS PRIME B460M-K DDR4 | 600,000 | Lỗi Âm Thanh |
| HH191474 | Cũ- Mainboard ASUS PRIME B760M-F DDR5 | 1,890,000 | |
| HH191872 | Cũ- Mainboard ASUS PRIME Z490-P/CSM DDR4 | 1,590,000 | 1C-Không FE |
| HH191409 | Cũ- Mainboard ASUS TUF Gaming B760M-PLUS II DDR5 | 2,790,000 | FULL BOX |
| HH000417 | Cũ- Mainboard ECS H510H6-M2 DDR4 | 690,000 | Không FE |
| HH191881 | Cũ- Mainboard Gigabyte B760M Aorus Elite AX DDR4 | 2,790,000 | Main Không Có Ăng-ten WiFi , DEMO 1C |
| HH191032 | Cũ- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4 | 590,000 | |
| HH191104 | Cũ- Mainboard Gigabyte H110M-Gaming 3 DDR4 | 590,000 | 1C-Lỗi VGA Onboard |
| HH001149 | Cũ- Mainboard Gigabyte H410M DS2V DDR4 | 890,000 | 1C-Không Nhận PCIe , 1C-Không FE |
| HH191372 | Cũ- Mainboard Gigabyte H61M-DS2 | 350,000 | |
| HH000251 | Cũ- Mainboard JGINYOU X99-9D3 Dual DDR3 | 990,000 | |
| HH191105 | Cũ- Mainboard MSI H110M PRO-VD PLUS DDR4 | 550,000 | |
| HH002115 | Cũ- Mainboard MSI H310M PRO-VH PLUS DDR4 | 650,000 | 1C-Không Vào Đc Bios + Không FE |
| HH001623 | Cũ- Mainboard MSI H410M-A PRO DDR4 Cong SK Lỗi Âm thanh | 490,000 | Không FE |
| HH191904 | Cũ- Mainboard MSI MAG B460M MORTAR DDR4 | 1,190,000 | |
| HH191522 | Cũ- Mainboard MSI PRO H610M-E DDR5 | 1,490,000 | like new |
| HH000714 | Cũ- Mainboard MSI Z370 SLI PLUS DDR4 | 950,000 | |
| HH191118 | Cũ- Mainboard OEM X99H V1.41 DDR4 (NS) | 790,000 | |
| HH000071 | Cũ- Mainboard Server Intel S1200V3RP DDR3 | 500,000 | |
| HH191111 | Cũ- Màn hình AOC I2579V/WS/74 Trắng - Chân Tàn thuốc nặng | 750,000 | |
| HH000905 | Cũ- Màn hình AOC M2870VQ/74 (28 inch/ FHD/ IPS/ 5ms/ Loa) (NS) | 1,190,000 | |
| HH191786 | Cũ- Màn hình ASUS ROG Strix XG27ACDMS (26.5 inch/ 2K/ QD-OLED/ 280Hz/ 0.03ms) | 12,500,000 | |
| HH002539 | Cũ- Màn hình ASUS TUF Gaming VG259Q (24.5 inch/ FHD/ IPS/ 144Hz/ 1ms) | 2,390,000 | |
| HH000379 | Cũ- Màn hình cong AOC C27G2Z (27 inch/ FHD/ VA/ 240Hz/ 0.5ms/ 1500R) BH 12/2026 | 2,690,000 | |
| HH000074 | Cũ- Màn hình cong Gaming AOC C27G4ZE/74 (27 inch/ FHD/ VA/ 280Hz/ 0.3ms/ 1500R) Like New BH 12/2026 | 2,890,000 | |
| HH000429 | Cũ- Màn hình cong ViewSonic VX2718-2KPC-MHD (27 inch/ 2K/ VA/ 165Hz/ 1ms/ 1500R) (4 Góc Viền Mờ Lhe | 1,390,000 | |
| HH191460 | Cũ- Màn hình cong Viewsonic VX2719-PC-MHD (27 inch/ FHD/ VA/ 240Hz/ 1ms) | 2,790,000 | |
| HH191531 | Cũ- Màn hình Gigabyte M32Q (32 inch/ 2K QHD/ 170Hz/ 1ms) | 5,900,000 | |
| HH191108 | Cũ- Màn hình LG 27 inch sọc, lỗi nặng | 400,000 | |
| HH000236 | Cũ- Màn hình LG 27Mp59G-P (27Inch/ FHD/ IPS/ 75Hz/ 5ms) | 1,790,000 | |
| HH000124 | Cũ- Màn hình LG UltraGear 27GR95QE-B (27 inch/ QHD 2K/ OLED/ 240Hz/ 0.03ms) | 9,900,000 | |
| HH001129 | Cũ- Màn hình phẳng AOC-Philip 24 inch Lỗi sọc , hở sáng , bụi trong , chấm , vv | 500,000 | |
| HH001985 | Cũ- Màn hình Philips - AOC 27 inch | 1,090,000 | |
| HH191807 | Cũ- Màn hình ViewSonic VX2779A-HD-PRO (27 inch/ FHD/ IPS/ 240Hz/ 1ms) | 2,790,000 | |
| HH191238 | Cũ- Nguồn AcBel E2 Plus 510W | 260,000 | |
| HH191237 | Cũ- Nguồn Acbel HK 450w | 250,000 | |
| HH191374 | Cũ- Nguồn Centaur CT 450W 80 lus | - | |
| HH191291 | Cũ- Nguồn Magic MG350 350w | 180,000 | |
| HH191549 | Cũ- PC Mini Dell OptiPlex 7050 (i7-6700/ 8GBx1/ SSD m.2 256GB) | 5,790,000 | |
| HH191247 | Cũ- Ram 16GB DDR4 Các loại | 1,990,000 | |
| HH003393 | Cũ- Ram 4GB DDR3 Chính Hãng Các loại | 150,000 | |
| HH003394 | Cũ- Ram 4GB DDR4 Chính Hãng Các loại | 450,000 | corsair |
| HH191373 | Cũ- Ram 8GB DDR3 Chính Hãng Các Loại | 490,000 | |
| HH191096 | Cũ- Ram Apacer Panther 16GB 3200MHz DDR4 - Tản nhiệt | 1,990,000 | |
| HH191889 | Cũ- Ram ECC REG 2R 16GB BUS 1600 DDR3 | 850,000 | |
| HH003377 | Cũ- Ram ECC REG 2R 16GB BUS 2133P DDR4 | 1,790,000 | |
| HH002550 | Cũ- Ram ECC REG 2R 16GB BUS 2400 DDR4 | 1,990,000 | |
| HH191838 | Cũ- Ram ECC REG Samsung/ Hynix 2R 32GB BUS 2133 DDR4 | 2,890,000 | |
| HH191907 | Cũ- Ram G.Skill Trident Z RGB 16GB (8GBx2) 3000MHz DDR4 (F4-3000C16D-16GTZR) | 2,190,000 | |
| HH000081 | Cũ- Ram Laptop 8GB 2666MHz DDR4 | 1,190,000 | |
| HH191634 | Cũ- Ram Laptop 8GB 3200MHz DDR4 | 1,190,000 | |
| HH003392 | Cũ- Ram Máy bộ 8GB DDR4 | 1,190,000 | |
| HH191908 | Cũ- Ram Pioneer 16GB 2666MHz DDR4 - Tản thép | - | |
| HH191309 | Cũ- Ram Pioneer 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép | - | |
| HH191235 | Cũ- SSD 240GB Các loại | 650,000 | |
| HH191893 | Cũ- SSD HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512GB SATA III | 1,290,000 | |
| HH191542 | Cũ- SSD Lexar NS100 1TB SATA III | 1,990,000 | |
| HH191912 | Cũ- SSD MSI Spatium M450 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 (Đọc 3600MB/s - Ghi 2300MB/s) | 1,890,000 | |
| HH191524 | Cũ- SSD Patriot P210 512GB SATA III (Đọc 500MB/s - Ghi 400MB/s) | 1,500,000 | like new |
| HH000075 | Cũ- SSD Samsung 970 EVO 250GB M.2 NVMe PCIe Gen3x4 - MZ-V7E250 (Đọc 3400MB/s - Ghi 1500MB/s) | 1,190,000 | A.Thắng Xài |
| HH19555 | Cũ- SSD Simorchip SSD 120 256GB SATA III (Đọc 510MB/s - Ghi 460MB/s) | 890,000 | |
| HH191543 | Cũ- SSD TeamGroup CX2 1TB SATA III | 1,990,000 | |
| HH001600 | Cũ- Switch Quang Tg-Net S4700 48 Port Sfp+ | 3,790,000 | |
| HH001984 | Cũ- Switch TP-Link TL-SG1024D 24-Port Gigabit | 690,000 | |
| HH002017 | Cũ- Tai nghe Gaming JRS-M2 RGB - 7.1 (Black) | 145,000 | |
| HH001774 | Cũ- Tai nghe Zidli ZH6 RGB - 3.5 (Black) | 90,000 | |
| HH191502 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Centaur CT-AIR01 - RGB (White) | 150,000 | |
| HH000698 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Cool Sever LGA3647 Narrow 4U HS W | 750,000 | |
| HH003386 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400I | 180,000 | |
| HH000712 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400K ARGB | 200,000 | |
| HH000641 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Cooler V4 Plus - RGB (Black) | 150,000 | |
| HH001978 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU GI-X4S Pc Cooler | 200,000 | |
| HH000410 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Golden Field Wind Black 2 Fan Led ARGB (Black) | 490,000 | |
| HH000141 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling Frozn A410 GDL (Black) | 450,000 | |
| HH003002 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB (Black) | 195,000 | |
| HH000242 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-226-XT ARGB (Black) | 490,000 | |
| HH191833 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - RGB (Black) | 150,000 | |
| HH000735 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard A200 Plus - RGB (Black) | 120,000 | |
| HH001726 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Mini | - | |
| HH000155 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Noctua NH-U12S BH 02/2031 | 1,190,000 | |
| HH191830 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB (Black) | 650,000 | GẮN ĐC LGA1700 |
| HH002444 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU VSP Cooler Master T410I Plus (White) | 170,000 | |
| HH000643 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU VSP Mastercolor Pro4 - RGB (Black) | 150,000 | |
| HH000889 | Cũ- Tản nhiệt khí CPU VSP T410i (Black) | 200,000 | |
| HH001887 | Cũ- Tản nhiệt Stock Intel Socket 1700 | 80,000 | |
| HH000966 | Cũ- Thiết bị Mạng Cân Bằng Tải Draytek Vigor2925FN | 1,200,000 | |
| HH191566 | Cũ- Vỏ Case Ares Anubis (Kèm 4 Fan RGB) | 350,000 |
🔒 YÊN TÂM MUA SẮM – CHỌN NGAY VI TÍNH NGUYỄN THẮNG
✅ TOP Bán Lẻ & Sỉ Linh Kiện Máy Tính Chính Hãng Miền Nam
✅ Chuyên Sỉ Linh Kiện, PC, Gaming Gear Cho Đại Lý
✅ Sản phẩm chính hãng
✅ Hỗ trợ 1 Đổi 1 trong 30 ngày đầu ( Riêng Màn, Laptop 7 ngày )
✅ Giao hàng toàn quốc – Kiểm tra trước khi thanh toán
✅ Hỗ trợ Trả Góp chỉ từ 0D
✅ Tư Vấn lắp đặt phòng NET trọn gói - chuyên nghiệp
✅ Cung cấp máy tính cho Doanh Nghiệp
📞 TƯ VẤN KINH DOANH SỈ – LẺ LINH KIỆN PC
📱 Kinh doanh Lẻ 1 (Zalo): 0932.10.5353 - Anh.Tuấn
📱 Kinh doanh Sỉ 3 (Zalo): 0931.80.5353 - Hoàng Nam
📱 Kinh doanh Phòng Nét : 0937.48.5353 - Mr Thắng
📱 Bộ phận Kỹ Thuật : 0933.74.5353 Anh Tuấn
📱 Bộ phận Bảo Hành : 0908.82.5353 Mr Hùng