BẢNG GIÁ HÀNG CŨ UPDATE THÁNG 07/07/2025
MAINBOARD CŨ | |
Mainboard ASRock Z790 Pro RS WiFi DDR5 (cũ) BH 11/2026 | 3,390,000 |
Mainboard ASUS TUF Gaming B760M-PLUS DDR5 (cũ) BH 07/2027 | hết hàng |
Mainboard Huananzhi X99 F8D Plus (cũ) BH 03/2026 | 2,990,000 |
Mainboard Huananzhi X99 F8D Plus (cũ) | 2,990,000 |
Mainboard MSI MAG B760M MORTAR WiFi DDR4 (cũ) BH 08/2027 | hết hàng |
Mainboard Huananzhi X99 T8D Dual (cũ) BH 03 Tháng | 2,390,000 |
Mainboard ASRock B660M Pro RS DDR4 (cũ) BH 07/2026 | hết hàng |
Mainboard MSI PRO B760M-P DDR5 (cũ) BH 04/2027 | 1,990,000 |
Mainboard Huananzhi X99-TF-Q (cũ) BH 05/2025 | 1,590,000 |
Mainboard Huananzhi X99-TF-Q (cũ) | 1,390,000 |
Mainboard ASRock B560M Pro4 DDR4 (cũ) | 1,250,000 |
Mainboard Huananzhi X99 8M-T DDR3 (cũ) | 1,190,000 |
Mainboard MSI Z370 SLI PLUS DDR4 (cũ) Không FE | 1,190,000 |
Mainboard ASUS PRIME H510M-K DDR4 (cũ) BH 02/2026 | 1,050,000 |
Mainboard Gigabyte Z370M D3H (cũ) | 1,050,000 |
Mainboard OEM X99E V1.2 DDR4 (cũ) | 800,000 |
Mainboard Server PlexHD X79-Turbo V1.03 DDR3 (cũ) (NS) | 750,000 |
Mainboard Biostar H310MHD3 DDR3 (cũ) | 600,000 |
Mainboard MSI H410M-A PRO DDR4 (cũ) Cong SK Lỗi Âm thanh | 590,000 |
Mainboard ASUS P8H77 DDR3 (cũ) | 500,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-HD3 DDR3 (cũ) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-D3V DDR3 (cũ) (NS) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 DDR3 (cũ) | 350,000 |
Mainboard ECS H81H3-A3 BTC DDR3 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Gigabyte H61M-DS2 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Server Intel S1200BTS SK1155 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Zotac H81 Socket 1150 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Biostar H110MD Pro D4 (cũ Lỗi Sound) | 300,000 |
Mainboard ASUS P5G41T-M LX DDR3 (cũ) | 200,000 |
CARD MÀN HÌNH CŨ BẢO HÀNH 1 THÁNG | |
Card màn hình Asus Dual RTX 4060 OC 8GB EVO GDDR6 White (cũ) BH 04/2027 | 7,990,000 |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3070 Ti Ultra W 8GB OC (cũ) | 7,490,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 Ti Vision OC 8GB GDDR6 (cũ) | 6,690,000 |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3060 Ti Ultra W OC 8GB LHR-V GDDR6 (cũ) | 6,290,000 |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3060 Ultra W OC 12GB-V GDDR6 (cũ) | 5,990,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB (cũ) | 5,790,000 |
Card màn hình MSI RX 6700 XT Gaming X 12GB (cũ) | 5,690,000 |
Card màn hình ASUS Dual RTX 2060 6GB EVO (cũ) | 3,790,000 |
Card màn hình OCPC GTX 1660 Super 6GB GDDR6 XE (cũ) BH 11/2027 | 3,690,000 |
Card màn hình MSI RTX 2060 Ventus GP OC (cũ) | 3,690,000 |
Card màn hình Galax GTX 1070 Ti EX 8GB GDDR5 (cũ) | 2,950,000 |
Card màn hình ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super OC 6GB Gaming (cũ) | 3,090,000 |
Card màn hình Asus Cerberus GTX 1070 Ti 8GB (cũ) | 2,990,000 |
Card màn hình Galax GTX 1070 EX 8GB OC GDDR5 (cũ) | 2,890,000 |
Card màn hình MSI GTX 1060 Gaming X 6GB (cũ) | 2,390,000 |
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 4GB (cũ) (NS) | 2,350,000 |
Card màn hình ASUS Dual GTX 1650 4GB (cũ) | 2,350,000 |
Card màn hình ZOTAC GTX 1060 AMP 6GB GDDR5 (cũ) | 2,290,000 |
Card màn hình Colorful GTX 1060 6GB NB (cũ) | 2,190,000 |
Card màn hình Colorful GTX 1050 OC 2GB (cũ) | 1,390,000 |
Card màn hình EVGA GTX 970 4GB SSC Gaming (cũ) | 1,390,000 |
Card màn hình MSI N750 1GD5 OC (cũ) | 700,000 |
Card màn hình Nvidia GT 730 2GB DDR5 (cũ) | 690,000 |
Card màn hình AMD HIS HD5670 512MB (cũ) | 400,000 |
Card mạng 1-Port 1GB (cũ) | 100,000 |
CPU Intel Core i9-13900 (2.00GHz Turbo Up To 5.60GHz, 24 Nhân 32 Luồng, 36MB Cache, 65W, LGA1700) Tray (cũ) | 8,900,000 |
CPU Intel Core I5-14600K (Up To 5.3Ghz, 14 Nhân 20 luồng, 24Mb Cache, 125W) (cũ) | 5,190,000 |
CPU Intel Xeon Platinum 8171M (2.60GHz Turbo Up To 3.70GHz, 26 Nhân 52 Luồng, 35.75MB Cache, 165W, LGA3647) Tray (cũ) | 2,090,000 |
CPU Intel Core i3-10105 (3.70GHz Turbo Up To 4.40GHz, 4 Nhân 8 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1200) Tray (cũ) | 1,790,000 |
CPU Intel Core i5-11400F (2.60GHz Turbo Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng, 12MB Cache, 65W, LGA1200) Tray (cũ) | 1,690,000 |
CPU Intel Core i5-10400F (2.90GHz Turbo Up To 4.30GHz, 6 Nhân 12 Luồng, 12MB Cache, 65W, LGA1200) Tray (cũ) | 1,590,000 |
CPU Intel Core i5-9400 (2.90GHz Turbo Up To 4.10GHz, 6 Nhân 6 Luồng, 9MB Cache, 65W, LGA1151) Tray (cũ) | 1,530,000 |
CPU Intel Core i3-12100F (3.30GHz Turbo Up To 4.30GHz, 4 Nhân 8 Luồng, 12MB Cache, 58W, LGA1700) Box Chính Hãng - Giữ lại Box để bảo hành (cũ) | 1,290,000 |
CPU Intel Core i5-8400 (2.80GHz Turbo Up To 4.00GHz, 6 Nhân 6 Luồng, 9MB Cache, 65W, LGA1151-v2) Tray (cũ) | 1,250,000 |
CPU Intel Xeon E5-2673 v4 (2.3GHz Turbo Up To 3.3GHz, 20 Nhân 40 Luồng, 50MB Cache, 135W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 1,190,000 |
CPU Intel Core i3-10100F (3.60GHz Turbo Up To 4.30GHz, 4 Nhân 8 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1200) Tray (cũ) | 990,000 |
CPU Intel Xeon E5-2699 v3 (2.30GHz Turbo Up To 3.60GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 790,000 |
CPU Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30GHz Turbo Up To 3.60GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 849,000 |
CPU Intel Core i5-6500 (3.20GHz Turbo Up To 3.60GHz, 4 Nhân 4 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1151) Tray (cũ) | 750,000 |
CPU Intel Xeon E5-2686 v4 (2.3GHz Turbo Up To 3.0GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 699,000 |
CPU Intel Core I5-4460 (cũ) | 490,000 |
CPU AMD Athlon 200GE AM4 (cũ) | 350,000 |
CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz Turbo Up To 3.30GHz, 14 Nhân 28 Luồng, 35MB Cache, 120W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 290,000 |
CPU Intel Xeon E5-2650 v2 (2.60GHz Turbo Up To 3.40GHz, 8 Nhân 16 Luồng, 20MB Cache, 95W, LGA2011) Tray (cũ) | 200,000 |
CPU Intel Core i5-3350P LGA1155 No Card màn hình chính hãng (cũ) | 200,000 |
CPU Intel Core i3-4160 LGA1150 (cũ) | 150,000 |
CPU Intel Pentium G4560 (3.50GHz, 2 Nhân 4 Luồng, 3MB, 54W, LGA1151-v1) Tray (cũ) | 120,000 |
CPU Intel Pentium G4600 (3.6GHz, 2 Nhân 4 Luồng, 3MB, 51W, LGA1151) Tray (cũ) | 100,000 |
CPU Intel Core i3-2120 LGA1155 (cũ) | 100,000 |
CPU Intel Xeon E5-2670 (2.60GHz Turbo Up To 3.30GHz, 8 Nhân 16 Luồng, 20MB Cache, 115W, LGA2011) Tray (cũ) | 100,000 |
CPU Intel Pentium G4400 LGA1151 (cũ) | 100,000 |
CPU Intel Pentium G3240 LGA1150 (cũ) | 50,000 |
CPU Intel Pentium G3450 LGA1150 (cũ) | 50,000 |
CPU Intel Pentium G3250 LGA1150 (cũ) | 50,000 |
CPU G2120 G2030 G2020 LGA1155 (cũ) | 50,000 |
Ram Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (16GBx2) 3200MHz DDR4 (cũ) BH 03/2026 | 1,490,000 |
Ram ECC REG 32GB BUS 2666 DDR4 (cũ) (BH 12 Tháng) | 790,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 790,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2133 DDR4 (cũ) | 790,000 |
Ram KingSpec 16GB 3200MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 12/2026 | 479,000 |
Ram TeamGroup T-Force Delta RGB 8GB 3200MHz DDR4 (White) (cũ) BH 08/2027 | 390,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) BH 12 Tháng | 380,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 380,000 |
Ram Máy bộ ECC 16GB 2666MHz DDR4 (cũ) | 370,000 |
Ram Adata XPG Spectrix D50 RGB 8GB 3200MHz DDR4 (White) (cũ) BH 01/2028 | 350,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) | 350,000 |
Ram Teamgroup T-Force Delta RGB 8GB 3000MHz DDR4 (cũ) BH 10/2024 | 300,000 |
Ram Galax Gamer III RGB 8GB 2400MHz DDR4 (cũ) | 280,000 |
Ram 8GB DDR4 Chính Hãng Các loại (cũ) | 280,000 |
Ram Máy bộ 8GB DDR4 (cũ) | 280,000 |
Ram Pioneer 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 02/2028 | 250,000 |
Ram PNY 8GB 2666MHz DDR4 (cũ) BH 07/2025 | 250,000 |
Ram Pioneer 8GB 3200MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 01/2028 | 250,000 |
Ram Laptop 4GB DDR4 (cũ) | 250,000 |
Ram Dato 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép (cũ) | 250,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1866 DDR3 (cũ) | 250,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1600/1333 DDR3 (cũ) | 190,000 |
Ram 4GB DDR3 (cũ) (Đã Gắn Tản RGB) | 150,000 |
Ram Máy bộ 4GB DDR4 (cũ) | 100,000 |
Ram 8GB DDR3 Các loại (cũ) | 100,000 |
Ram 4GB DDR4 Chính Hãng Các loại (cũ) | 100,000 |
SSD Samsung 850 Pro 2TB SATA III (cũ) | 2,500,000 |
SSD MSI Spatium M450 V1 1TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen 4x4 (Đọc 3400MB/s - Ghi 2400MB/s) (cũ) BH 04/2027 | 1,390,000 |
SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA III (MZ-77E500BW) (cũ) BH 2027 | 900,000 |
SSD MSI Spatium M450 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 (Đọc 3600MB/s - Ghi 2300MB/s) (cũ) BH 09/2029 | 750,000 |
SSD PNY CS900 500GB SATA III (cũ) BH 02/2027 | 690,000 |
SSD Samsung 860 EVO 250GB SATA III (cũ) BH 06/2025 | 650,000 |
SSD Colorful SL500 512GB SATA III (cũ) BH 05/2026 | 600,000 |
SSD PNY CS1031 500GB M.2 NVMe PCIe Gen3x4 (Đọc 2200MB/s - Ghi 1200MB/s) (cũ) BH 02/2030 | 590,000 |
SSD Netac SA500 256GB SATA III (cũ) BH 03/2028 | 490,000 |
SSD Apacer AS2280P4 256GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 (Đọc 2100MB/s - Ghi 1300MB/s) (cũ) BH 06/2026 | 450,000 |
SSD Hynix 256GB M.2 (cũ) | 400,000 |
SSD Apacer AS2280P4 256GB M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 (Đọc 2100MB/s - Ghi 1300MB/s) (cũ) BH 02/2026 | 399,000 |
SSD Western Digital Green 240GB SATA III (cũ) BH 03/2026 | 390,000 |
SSD Kioxia 256GB M.2 NVMe (cũ) | 300,000 |
SSD 240GB Chính Hãng Các loại (cũ) | 300,000 |
SSD Adata SU650NS38 120GB M.2 2280 SATA (cũ) | 200,000 |
SSD 120GB Các loại (cũ) | 200,000 |
Nguồn Corsair RM750X - 750W - 80 Plus Gold - Full Modular (White) (cũ) BH 11/2031 | 1,990,000 |
Nguồn Aigo GB750 750W - 80 Plus Bronze (cũ) BH 05/2028 | 990,000 |
Nguồn Xigmatek Thor T750M V2 750W - 80 Plus Bronze - Full Modular (cũ) BH 05/2026 | 990,000 |
Nguồn Xigmatek Loki L750 - 750W - PCIe Gen 5.1 - ATX 3.1 - 80 Plus Bronze (cũ) BH 09/2027 | 890,000 |
Nguồn Jetek QC800 800W - Active PFC - 80 Plus Gold (cũ) | 790,000 |
Nguồn SilverStone VIVA 80 Plus Bronze 550W (cũ) | 550,000 |
Nguồn Chapion KW650PG 650W (cũ) | 500,000 |
Nguồn máy tính MIK S-Power 600W (cũ) | 499,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power III 650 600W (cũ) BH 10/2025 | 490,000 |
Nguồn MIK Spower C650B 650W - 80 Plus Bronze (cũ) BH 05/2026 | 490,000 |
Nguồn Cooler Master GX II Pro 650W - 80 Plus Bronze (cũ) | 490,000 |
Nguồn Infinity ECO 600W - Active PFC (cũ) | 450,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power III 650 600W (cũ) BH 12/2025 | 450,000 |
Nguồn Jetek Model 550 Elite V2 550W (cũ) BH 07/2025 | 400,000 |
Nguồn AeroCool VX Plus 600 600W (cũ) | 380,000 |
Nguồn Antec Atom V550 550W (cũ) | 350,000 |
Nguồn 1STPLAYER Black.Sir 500W (cũ) | 350,000 |
Nguồn Acbel iPower G500 450W - 80 Plus (cũ) | 300,000 |
Barebone HP ProDesk 600 G3 (G4560/ 4GB DDR4/ SSD 60GB/ Card Lan 1 Port 1GB) (cũ) | 1,500,000 |
Thùng máy tính Server NEC 5800 GT110E-S (G2030/ 2GB) (cũ) | 500,000 |
MÀN HÌNH MÁY TÍNH ( LCD CŨ & MỚI) | |
Màn hình ASUS TUF Gaming VG259Q (24.5 inch/ FHD/ IPS/ 144Hz/ 1ms) (cũ) | 2,990,000 |
Màn hình cong MSI Optix G27C4 (27 inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ 1500R) (cũ) BH 01/2026 | 2,599,000 |
Màn hình Infinity Sniper Pro (27 inch/ FHD/ Fast IPS/ 165Hz/ 1ms) (cũ) | 2,590,000 |
Màn hình cong LC-Power LC-M32-FHD-165-C-A (31.5 inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 4ms/ 1500R) (cũ) BH 02/2026 (Xước nhẹ) | 2,500,000 |
Màn hình VSP IP2706SG (27 inch/ FHD/ IPS/ 100Hz/ 1ms/ Black) (cũ) BH 11/2027 | 1,890,000 |
Màn hình DarkFlash S271FW (27 inch/ FHD/ IPS/ 100Hz/ 5ms) (cũ) | 1,690,000 |
Màn hình VSP V2704S (27 inch/ FHD/ IPS/ 75Hz/ 2ms/ Loa/ Black) (cũ) BH 02/2028 | 1,590,000 |
Màn hình AOC M2870VQ/74 (28 inch/ FHD/ IPS/ 5ms/ Loa) (cũ) (NS) | 1,490,000 |
Màn hình VSP Thinking IP2404S (23.8 inch/ FHD/ IPS/ 75Hz/ 5ms/ Black) (cũ) | 990,000 |
Màn hình Philips - AOC 27 inch (cũ) | 900,000 |
Màn hình Dell P2314HT (23 inch/ FHD/ IPS/ 60Hz/ 8ms) (cũ) Bụi trong | 900,000 |
Màn hình AOC I2476VW 24 inch (cũ) Bụi trong | 750,000 |
Màn hình phẳng LG 27 inch FHD (cũ) Sọc | 600,000 |
Màn hình phẳng AOC 24 inch (cũ) Lỗi sọc , hở sáng , bụi trong , chấm , vv | 500,000 |
Laptop Dell Vostro 3520 (15.6 inch/ FHD/ i5-1235U/ 16GB (8GBx2)/ SSD 256GB/ Xám) (cũ) | 8,690,000 |
Laptop Dell 5420 (14 inch/ FHD/ i5-1145G7/ 8GB/ SSD M.2 256GB/ Xám) (cũ) | 7,500,000 |
Laptop HP ProBook 650 G4 (15.6 inch/ FHD/ i7-8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ Bạc) (cũ) | 6,500,000 |
Laptop Dell Latitude 7490 (14 inch/ FHD/ i5-8350U/ 8GB/ SSD M.2 256GB) (cũ) | 5,490,000 |
Laptop ASUS VivoBook A415EA-EB559T (14 inch/ FHD/ IPS/ i3-1115G4/ 8GB/ SSD 512GB M.2/ Bạc) (cũ) | 5,390,000 |
Laptop HP Notebook RTL8188EE (15.6 inch/ FHD/ i3-5005U/ 4GB/ HDD 500GB) (cũ) Pin hư | 1,500,000 |
Case MIK Focalors M - M-ATX + 7 Fan ARGB (Black) (cũ) | 590,000 |
Case Xigmatek Duo X 3F - E-ATX + 6 Fan (Black) (cũ) | 400,000 |
Case Montech X2 Mesh - ATX + 3 Fan (Black) (cũ) | 390,000 |
Case Máy Tính VSPTech (cũ) | 300,000 |
Case văn phòng Xigmatek XA-20 - ATX (EN46072) (cũ) | 50,000 |
HDD Western 1TB SATA III (cũ) | 590,000 |
HDD Seagate 500GB SATA (cũ) | 200,000 |
HDD Western 320GB SATA Tháo Máy bộ (cũ) | 130,000 |
HDD 160GB Seagate / Hitachi / Western (cũ) | 120,000 |
HDD 80GB Seagate / Western (cũ) | 80,000 |
Tản nhiệt nước CPU ASUS TUF Gaming LC 240 ARGB (Black) (cũ) | 1,190,000 |
Tản nhiệt nước CPU ID-Cooling FX240 INF ARGB (Black) (cũ) BH 10/2026 | 890,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cool Sever LGA3647 Narrow 4U HS W (cũ) | 750,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400K ARGB (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT ARGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU GI-X4S Pc Cooler (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - RGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB (Black) (cũ) | 195,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - ARGB (Black) (cũ) | 190,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400I (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Cooler Master T410I Plus (White) (cũ) | 170,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler V4 Plus - RGB (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Mastercolor Pro4 - RGB (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard KF400 - Không Led (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard A200 Plus - RGB (Black) (cũ) | 120,000 |
Tản nhiệt khí CPU SSTC-AC3H92RGB (cũ) | 100,000 |
Tản nhiệt Stock Intel Socket 1700 (cũ) | 100,000 |
Bàn phím cơ Bjx KM9 Black (cũ) | 350,000 |
Bàn phím cơ E-Dra EK300 Katana Optical - Switch Blue (cũ) | 300,000 |
Bàn phím cơ E-Dra EK387L RGB - Switch Blue (Black) (cũ) | 300,000 |
Tai nghe Dareu EH745X RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 300,000 |
Tai nghe Dareu EH469 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 150,000 |
Tai nghe Gaming JRS-M2 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 145,000 |
Tai nghe Dareu EH406 7.1 - Multi Led (Black) (cũ) | 100,000 |
Chuột ASUS TUF Gaming M3 Gen II (Black) (cũ) | 200,000 |
Chuột Máy Tính cũ | 40,000 |
Switch Quang Tgnet S4700 48-Port Sfp+ (cũ) | 3,950,000 |
Thiết bị Mạng Cân Bằng Tải Draytek Vigor2925FN (cũ) | 1,200,000 |
Switch TP-Link TL-SG1024D 24-Port Gigabit (cũ) | 580,000 |
Bộ 3 Fan Case Xigmatek White (cũ Có Hub) | 300,000 |
Khung chống cong CPU LGA1700 (cũ) | 100,000 |
Dây cáp chuyển Unitek HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 70,000 |
Dây cáp chuyển Kingmaster HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 40,000 |
Nút mở Nguồn Aone Cao Cấp (USB+Power+Audio) (cũ) | 40,000 |
Bộ 3 Fan Led ID-Cooling DF-12025-ARGB Trio (Black) (cũ) | 400,000 |