BẢNG GIÁ 27/05/2025
MAINBOARD CŨ | |
Mainboard ASRock Z690 Steel Legend Wifi 6E DDR4 (cũ) BH 09/2026 | 3,790,000 |
Mainboard Huananzhi X99 F8D Dual Xeon (cũ) | 2,390,000 |
Mainboard Huananzhi X99 T8D Dual (cũ) | 2,390,000 |
Mainboard MSI Z390-A Pro DDR4 (cũ) | 0 |
Mainboard Gigabyte B460M DS3H DDR4 (cũ) | 1,090,000 |
Mainboard Asus Prime H410M-E DDR4 (cũ) | 850,000 |
Mainboard ASRock H410M-HDV DDR4 (cũ) | 790,000 |
Mainboard Server PlexHD X79-Turbo V1.03 DDR3 (cũ) (NS) | 750,000 |
Mainboard Biostar H310MHD3 DDR3 (cũ) | 600,000 |
Mainboard MSI B450M PRO-M2 MAX DDR4 (cũ) Lỗi âm thanh | 600,000 |
Mainboard MSI H410M-A Pro DDR4 (cũ) Cong SK Lỗi Âm thanh | 590,000 |
Mainboard Asus P8H77 (cũ) | 500,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-HD3 DDR3 (cũ) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte B85M-D2V DDR3 (cũ) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-D3V DDR3 (cũ) (NS) | 450,000 |
Mainboard Zotac H81 Socket 1150 (cũ) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 DDR3 (cũ) | 350,000 |
Mainboard Gigabyte H61M-DS2 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Server Intel S1200BTS SK1155 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Asus H61M-K DDR3 (cũ) | 300,000 |
Mainboard Biostar H110MD Pro D4 (cũ Lỗi Sound) | 300,000 |
Mainboard Asus P5G41T-M LX DDR3 (cũ) | 200,000 |
CARD MÀN HÌNH CŨ BẢO HÀNH 1 THÁNG | |
Card màn hình Asus RTX 3070 ATS OC 8GB GAMING MEGALODON (cũ) | 6,790,000 |
Card màn hình Colorful RTX 3060 NB DUO 12GB V3 L-V (cũ) BH 03/2027 | 6,450,000 |
Card màn hình MSI RX 6700 XT Mech 2X 12GB (cũ) | 5,790,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB (cũ) | 5,790,000 |
Card màn hình Asus Dual RX6600 8GB V2 GDDR6 (cũ) BH 04/2027 | 4,190,000 |
Card màn hình Galax RTX 2060 Plus 1-Click OC 12GB (cũ) | 4,090,000 |
Card màn hình MSI RTX 2060 Ventus GP OC (cũ) | 3,790,000 |
Card màn hình MSI GTX 1660 Ti Armor 6GB OC (cũ) | 3,090,000 |
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Super OC 6GB (cũ) (NS) | 3,090,000 |
Card màn hình Gigabyte GTX 1660 Super 6GB OC (cũ) | 3,090,000 |
Card màn hình Zotac GTX 1060 AMP 6GB GDDR5 (cũ) | 2,290,000 |
Card màn hình Colorful Igame GTX 1060 3GB 3 Fan (cũ) | 1,790,000 |
Card màn hình Gigabyte RX 580 Gaming 8GB 2 Fan (cũ) (NS) | 1,450,000 |
Card màn hình MSI N750 1GD5 OC (cũ) | 700,000 |
Card màn hình Nvidia GT 730 2GB DDR5 (cũ) | 690,000 |
Card màn hình Gigabyte N210 1GB DDR3 (cũ) | 0 |
Card màn hình Asus N210 1GDR3 (cũ) | 0 |
CPU Intel Core I9-13900 (36M Cache, up to 5.50GHz, 24C32T, Socket 1700) (cũ) | 8,900,000 |
CPU Intel Core I5-14400F (Up To 4.7GHz/ 10 Cores 16 Threads/ 20MB Cache/ 65W/ LGA1700) Tray (cũ) | 2,790,000 |
CPU Intel Xeon E3-1230V6 (cũ) | 2,500,000 |
CPU Intel Core i7-9700K (3.6GHz Turbo Up To 4.9GHz, 8 nhân 8 luồng, 16MB Cache) (cũ) | 2,290,000 |
CPU Intel Xeon Platinum 8171M (2.6GHz up to 3.7GHz/ 26 nhân, 52 luồng/ 35.75MB Cache) (cũ) | 0 |
CPU Intel Core I3-10105 (3.7Ghz Turbo Up To 4.4Ghz, 4 Nhân 8 luồng, 6Mb Cache, 65W) Tray (cũ) | 1,790,000 |
CPU Intel Core I5-10400F (6 Nhân 12 luồng, 12Mb Cache) - Socket 1200 (cũ) | 1,590,000 |
CPU Intel Core I5-9400 (2.9Ghz Turbo Up To 4.1Ghz, 6 Nhân 6 luồng, 9Mb Cache, 65W) - Socket Intel Lga 1151-V2 (cũ) | 1,490,000 |
CPU Intel Core I3-12100F (3.3Ghz Turbo Up To 4.3Ghz, 4 Nhân 8 luồng, 12Mb Cache, 58W) Box chính hãng (cũ) - Giữ lại Box để bảo hành | 1,290,000 |
CPU Intel Core I3-12100F (3.3Ghz Turbo Up To 4.3Ghz, 4 Nhân 8 luồng, 12Mb Cache, 58W) Tray (cũ) | 1,190,000 |
CPU Intel Core I3-10105F (3.7Ghz Turbo Up To 4.4Ghz, 4 Nhân 8 luồng, 6Mb Cache, 65W) Tray (cũ) | 0 |
CPU Intel Core I3-10100F (3.6Ghz Turbo Up To 4.3Ghz, 4 Nhân 8 luồng, 6Mb Cache, 65W) Tray (cũ) | 990,000 |
CPU Intel Xeon E5-2696V3 (2.3Ghz Turbo Up To 3.6Ghz, 18 Nhân 36 luồng, 45Mb Cache, Lga 2011-3) (cũ) | 890,000 |
Intel Xeon E5-2699V3 (2.3 Ghz, 45 Mb, 18C/36T, 145 W, Lga 2011-3) (cũ) | 850,000 |
CPU Intel Core I5-6600 (cũ) | 700,000 |
CPU Intel Core I5-6500 Skylake Lga 1151 (cũ) | 700,000 |
CPU Core I3 9100F Turbo 4.2Ghz (Intel Thế Hệ 9) Sk1151 (cũ) | 550,000 |
CPU Core I5 4570 Sk1150 (cũ) | 450,000 |
CPU I5 4590 Sk1150 chính hãng (cũ) | 450,000 |
CPU AMD Athlon 200GE (cũ) | 350,000 |
CPU Intel Xeon E5 2680V4 (2.4Ghz Turbo Up To 3.3Ghz, 14 Nhân 28 luồng, 35Mb Cache, Lga 2011-3) (cũ) | 300,000 |
CPU Intel Xeon E5-2650V2 (2.6GHz Turbo Up To 3.4GHz, 8 Nhân 16 Luồng, 20MB Cache, LGA 2011) (cũ) | 200,000 |
CPU Core I5 3350P No Card màn hình chính hãng (cũ) | 200,000 |
Ram Teamgroup Delta T-Force RGB 32GB (16GBx2) 6000MHz DDR5 (Black) (cũ) BH 05/2029 | 1,990,000 |
Ram ECC REG 32GB BUS 2666 DDR4 (cũ) (BH 12 Tháng) | 790,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 790,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2133 DDR4 (cũ) | 650,000 |
Ram Teamgroup T-Force Vulcan Z 16GB 3600MHz DDR4 (cũ) BH 05/2029 | 590,000 |
Ram Team Elite 16Gb 3200 Ddr4 chính hãng (cũ) BH 11/2026 | 490,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) BH 12 Tháng | 380,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 380,000 |
Ram Máy bộ ECC 16GB 2666MHz DDR4 (cũ) | 350,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) | 350,000 |
Ram Teamgroup T-Force Delta RGB 8GB 3000MHz DDR4 (cũ) BH 10/2024 | 300,000 |
Ram Máy bộ 8GB DDR4 (cũ) | 300,000 |
Ram Galax Gamer III RGB 8GB 2400MHz DDR4 (cũ) | 280,000 |
Ram 8GB DDR4 Chính hãng Các Loại (cũ) | 280,000 |
Ram PNY 8GB 2666MHz DDR4 (cũ) BH 07/2025 | 279,000 |
Ram Pioneer 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 02/2028 | 250,000 |
Ram Geil 8GB 2400MHz DDR4 Led (cũ) (NS) | 250,000 |
Ram Pioneer 8GB 3200MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 01/2028 | 250,000 |
Ram Pioneer 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 09/2028 | 250,000 |
Ram Laptop 4GB DDR4 (cũ) | 250,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1866 DDR3 (cũ) | 250,000 |
Ram Máy bộ 8GB DDR3 (cũ) | 200,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1600/1333 DDR3 (cũ) | 190,000 |
Ram 4GB DDR3 (cũ) (Đã Gắn Tản RGB) | 150,000 |
Ram 4GB DDR4 Chính hãng Các Loại (cũ) | 150,000 |
Ram Máy bộ 4GB DDR4 (cũ) | 100,000 |
Ram Máy bộ 4GB BUS 1333/1600 DDR3 (cũ) | 70,000 |
Ram 2GB DDR3 (cũ) | 50,000 |
Ram 4GB DDR3 Các loại Chính Hãng (cũ) | 39,000 |
SSD Crucial P3 Plus 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 (Đọc 5000MB/s - Ghi 3600MB/s) Tray (cũ) BH 02/2030 | 0 |
SSD Kingston NV2 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen4x4 (Đọc 3500MB/s - Ghi 2100MB/s) (cũ) BH 10/2027 | 1,290,000 |
SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA III (MZ-77E500BW) (cũ) BH 2027 | 900,000 |
SSD PNY CS900 500GB SATA III (cũ) BH 02/2027 | 650,000 |
SSD Samsung 860 EVO 250GB SATA III (cũ) BH 06/2025 | 650,000 |
SSD Colorful SL500 512GB SATA III (cũ) BH 05/2026 | 600,000 |
SSD Hynix 256GB M.2 (cũ) | 400,000 |
SSD CS 256GB M.2 SATA III (cũ) Tháo Laptop | 400,000 |
SSD Colorful SL500 256GB SATA III (cũ) BH 08/2027 | 390,000 |
SSD Samsung 870 EVO 250GB SATA III (cũ) BH 07/2027 | 390,000 |
SSD Western Digital Green 240GB SATA III (cũ) BH 03/2026 | 390,000 |
SSD Kioxia 256GB M.2 NVMe (cũ) | 300,000 |
SSD 240GB Chính hãng các loại (cũ) | 300,000 |
SSD 120GB Các loại (cũ) | 200,000 |
SSD EEKOO 120GB SATA III (cũ) | 180,000 |
SSD 60GB Các loại (cũ) | 150,000 |
Nguồn Corsair RM750X - 750W - 80 Plus Gold - Full Modular (White) (cũ) BH 11/2031 | 1,990,000 |
Nguồn Xigmatek Thor T850M V2 850W - 80 Plus Bronze - Full Modular (cũ) BH 05/2027 | 0 |
Nguồn Jetek QC800 800W - Active PFC - 80 Plus Gold (cũ) | 790,000 |
Nguồn Xigmatek X-Pro XP750 - 700W - 80 Plus White (cũ) BH 02/2028 | 750,000 |
Nguồn Cooler Master 750W MWE - 80 Plus Bronze (cũ) | 750,000 |
Nguồn Jetek MaxWatt MW750 V2 750W (cũ) BH 05/2027 | 590,000 |
Nguồn SilverStone VIVA 80 Plus Bronze 550W (cũ) | 550,000 |
Nguồn Chapion KW650PG 650W (cũ) | 500,000 |
Nguồn Cooler Master GX II Pro 650W - 80 Plus Bronze (cũ) | 490,000 |
Nguồn 1STPLAYER Pro 600W (cũ) | 400,000 |
Nguồn Huntkey GS600 600W (cũ) | 390,000 |
Nguồn Jetek MaxWatt MW550 550W (cũ) | 380,000 |
Nguồn MIK S-Power 500 500W (cũ) BH 01/2026 | 300,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power II 500 450W (cũ) | 300,000 |
Nguồn Aerocool VX Plus 500W (cũ) | 300,000 |
Nguồn Cooler Master Thunder 450W (cũ) | 200,000 |
Nguồn Xigmatek XCP-A300 300W (cũ) | 100,000 |
Barebone HP ProDesk 600 G3 (G4560/ 4GB DDR4/ SSD 60GB/ Card Lan 1 Port 1GB) (cũ) | 1,500,000 |
Thùng máy tính Server NEC 5800 GT110E-S (G2030/ 2GB) (cũ) | 500,000 |
MÀN HÌNH MÁY TÍNH ( LCD CŨ & MỚI) | |
Màn hình cong MSI Optix G32C4X (31.5Inch/ FHD/ VA/ 250Hz/ 1ms/ 1500R) (cũ) BH 03/2027 | 3,590,000 |
Màn hình Gaming Asus Vg259Q (25" / Fhd/ Ips/ 144Hz/ 1Ms) (cũ) | 2,990,000 |
Màn hình Infinity Sniper Pro - 27'' Fhd Ips / 165Hz/ Hdr/ AMD Freesync Gsync- Gaming Monitor (cũ) | 2,590,000 |
Màn hình cong LC-Power LC-M32-FHD-165-C-A (31.5Inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 4ms/ 1500R) (cũ) BH 02/2026 (xước nhẹ) | 2,500,000 |
Màn hình cong AOC AG322FCX/74 (31.5Inch/ FHD/ 144Hz) (cũ) (NS) | 0 |
Màn hình AOC M2870VQ/74 (28Inch/ FHD/ IPS/ 5ms/ Loa) (cũ) (NS) | 1,590,000 |
Màn hình Lg 24Mp400-B ( 24Inch/ Fhd/ Ips/ 75Hz/ 5Ms) (Cũ) | 1,300,000 |
Màn hình Infinity I2424F7 (23.8Inch/ FHD/ IPS/ 75Hz/ 1ms) (cũ) BH 03/2027 | 1,290,000 |
Màn hình Aoc I2476Vw (24'') (cũ) Bụi Trong | 750,000 |
Màn hình phẳng AOC 24Inch (cũ) lỗi sọc , hở sáng , bụi trong , chấm , vv | 500,000 |
Laptop Asus Vivobook Go 14 E1404FA-NK177W (14 inch/ FHD/ Ryzen 5 7520U/ 16GB/ SSD 512GB/ Bạc) (cũ) BH 10/2026 | 7,900,000 |
Laptop Dell 5420 (14 inch/ FHD/ i5-1145G7/ 8GB/ SSD M.2 256GB/ Xám) (cũ) | 7,500,000 |
Laptop Dell Latitude 7490 (14 inch/ FHD/ i5-8350U/ 8GB/ SSD M.2 256GB) (cũ) | 5,490,000 |
Laptop Dell Latitude 5300 (13.3 inch/ FHD/ i5-8265U/ 8GB/ SSD M.2 256GB/ Đen) (cũ) | 5,490,000 |
Laptop Dell Latitude 3380 (12.5 inch/ HD/ i5-7200U/ 8GB/ SSD 120GB/ Black) (cũ) | 4,390,000 |
Laptop HP Notebook RTL8188EE (15.6 inch/ FHD/ i3-5005U/ 4GB/ HDD 500GB) (cũ) Pin hư | 1,750,000 |
Case Xigmatek Duo X 3F ( Kèm 3 Fan) Chạy Dual Xeon (Cũ) | 400,000 |
HDD Seagate BarraCuda 1TB SATA III (cũ) | 590,000 |
HDD Western 1TB SATA III (cũ) | 590,000 |
HDD Western 320GB SATA Tháo Máy bộ (cũ) | 130,000 |
HDD 160GB Seagate / Hitachi / Western (cũ) | 120,000 |
HDD 80GB Seagate / Western (cũ) | 80,000 |
Tản nhiệt nước CPU Segotep Beiced II 240 ARGB (Black) (cũ) BH 05/2026 | 0 |
Tản nhiệt khí CPU Máy bộ SK 3647 Square 4U HS W (cũ) | 0 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT ARGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU GI-X4S Pc Cooler (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - RGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB (Black) (cũ) | 195,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - ARGB (Black) (cũ) | 190,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard K400 RGB (Black) (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU CR-1000 EVO - RGB (Black) (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400I (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Cooler Master T410I Plus (White) (cũ) | 170,000 |
Tản nhiệt Stock Intel Socket 1700 (cũ) | 100,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1200 - RGB (Black) (cũ) | 100,000 |
Fan Intel Đen Socket (1200/ 1150/ 1155/ 1151) (cũ) | 60,000 |
Bộ Tản nhiệt nước Id-Cooling Zoomflow 240-Xt Argb (cũ) | 900,000 |
Tản nhiệt nước CPU Segotep Beiced II 240 ARGB (Black) (cũ) BH 05/2026 | 890,000 |
Tản nhiệt khí CPU Máy bộ SK 3647 Square 4U HS W (cũ) | 0 |
Tai nghe Dareu EH745X RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 300,000 |
Bàn phím cơ Bjx KM9 Black (cũ) | 0 |
Tai nghe Dareu EH416 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 150,000 |
Tai nghe Dareu EH469 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT ARGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU GI-X4S Pc Cooler (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - RGB (Black) (cũ) | 200,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB (Black) (cũ) | 195,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - ARGB (Black) (cũ) | 190,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard K400 RGB (Black) (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU CR-1000 EVO - RGB (Black) (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400I (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Cooler Master T410I Plus (White) (cũ) | 170,000 |
Adapter Màn hình Các Loại (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt Stock Intel Socket 1700 (cũ) | 100,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1200 - RGB (Black) (cũ) | 100,000 |
Tai nghe Zidli ZH6 RGB - 3.5 (Black) (cũ) | 90,000 |
Fan Intel Đen Socket (1200/ 1150/ 1155/ 1151) (cũ) | 60,000 |
Bộ 3 Fan Led ID-Cooling DF-12025-ARGB Trio (Black) (cũ) | 400,000 |
Switch Quang Tgnet S4700 48 Port Sfp+ (cũ) | 3,950,000 |
Thiết bị Mạng Cân Bằng Tải Draytek Vigor2925Fn (cũ) | 1,200,000 |
Switch Tp Link Tl-Sg1024D 24 Port Gigabit (cũ) | 580,000 |
Bộ 3 Fan Case Xigmatek White (cũ Có Hub) | 300,000 |